人間ドック
島村トータル・ケア・クリニックの人間ドックは、4つのコースをご用意しております。いずれのコースも、高度な技術と充実した医療設備で検査を行い、複数の医師にて検査結果をチェックする体制を整えております。 全コースとも受診の所要時間は約3時間を予定しておりますが、当日の混雑状況や追加の検査項目等により所要時間は変更となります。 検査終了後は、体にやさしい食事を専門に提供する穀物菜館のお食事をご用意しております。 検査の報告書は、医師による総合判定の後、1〜2週間で郵送となります。
| コース | 費用(税込) |
|---|---|
| 基本コース | 34,335円 |
| 脳・ハートコース | 65,835円 |
| がんコース | 97,335円 |
| あんしんコース | 123,585円 |
いずれのコースも予約制となっております。お電話でご連絡ください。
| 人間ドック項目・内容 | 基本 | 脳ハート | がん | あんしん | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 診察・説明・指導 | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 身体計測(身長・体重・腹囲) | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 聴力 | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 視力 | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 眼底カメラ:眼底疾患等 | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 骨塩定量:骨密度 | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 尿一般:腎・尿路系疾患、糖尿病等 | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 便中ヘモグロビン:大腸がん、ポリープ等 | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 末梢血液一般:貧血等 | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 血液生化学:肝・腎機能、脂質、糖尿病等 | ● | ● | ● | ● |
| 12 | HBs抗原:B型肝炎 | ● | ● | ● | ● |
| 13 | HCV抗体:C型肝炎 | ● | ● | ● | ● |
| 14 | RF定量:リウマチ因子 | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 心電図:不整脈、狭心症、心肥大等 | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 胸部レントゲン:肺疾患等 | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 腹部超音波(肝・膵・腎・脾・膀胱):各内臓疾患 | ● | ● | ● | ● |
| 18 | 子宮・卵巣超音波:子宮・卵巣がん、子宮筋腫等 | ● | ● | ● | ● |
| 19 | 前立腺超音波:前立腺がん、前立腺肥大等 | ● | ● | ● | ● |
| 20 | ABI・PWV:血管の詰まり、動脈硬化 | ● | ● | ● | ● |
| 21 | 心臓超音波:心臓疾患等 | ● | ● | ||
| 22 | 頸動脈超音波:動脈硬化等 | ● | ● | ||
| 23 | 甲状腺超音波:形態異常、甲状腺腫瘍等 | ● | ● | ||
| 24 | 乳房超音波:乳がん、乳腺症等 | ● | ● | ||
| 25 | 腫瘍マーカー(PSA):前立腺がん | ● | ● | ||
| 26 | 腫瘍マーカー(AFP/CEA):肝がん/内臓がん | ● | ● | ||
| 27 | 上部消化管内視鏡:胃・食道・十二指腸疾患等 | ● | ● | ||
| 28 | 下部消化管内視鏡:大腸疾患等 | ● | ● | ||
| 29 | 脳CT:脳腫瘍、脳梗塞等 | ● | ● | ||
| 30 | 肺CT:肺がん、その他肺疾患等 | ● | ● | ||
| 31 | 肺機能:肺機能障害等 | ● | ● | ||
| 32 | 喀痰細胞診:肺がん等 | ● | ● | ||
人間ドックの流れ
以下の検査は当日の状況と受信内容によって順序等が変更になります。
Go Back Return to Home
CHINESE
ENGLISH

